Tour GPS
| Distanza | Altitudine | Tempo percorrenza | 212 | |
|---|---|---|---|---|
| Madritschjoch biking over 3000 meters (E-bike Ready) | 33 km | 970 m | 5:00 ore | touren_schwierigkeit_4 |
| Bikepark con allenamento per principianti (E-bike Ready) | 13 km | 380 m | 3:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Tour panoramica dal lago di Resia a Laces (E-bike Ready) | 60 km | 20 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_ |
| "Vinschger Zugtrail am Nördersberg" (E-bike Ready) | 45 km | 1.200 m | 4:30 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| E-bike Tour alla Malga Marzon con Trail | 27 km | 1.080 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Trailtour a Vezzano - castel Annaberg (E-bike Ready) | 25 km | 950 m | 3:00 ore | touren_schwierigkeit_2 |
| "Vinschger Zug Trail - Sonnenberg" (E-bike Ready) | 44 km | 920 m | 5:30 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Laaser Leiten Großboden Tour (E-bike Ready) | 44 km | 800 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_2 |
| Vigiljoch Tour - Steinbruchtrail (E-bike Ready) | 65 km | 650 m | 4:45 ore | touren_schwierigkeit_2 |
| St. Martin Montesole Trail Enduro (E-bike Ready) | 15 km | 0 m | 1:45 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Latscher Trailzauber (E-bike Ready) | 16 km | 500 m | 3:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Lucky "13" Trail Tour (anche E-bike) | 19 km | 895 m | 3:30 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Malge di Stilfes - Tour fuoriclasse (E-bike Ready) | 48 km | 850 m | 4:30 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Cava di marmo Covelano - Enduro (E-bike Ready) | 21 km | 850 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Malga di Laces - Sentiero Roatbrunn (E-bike Ready) | 25 km | 1.150 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Tibet Ice Freeride Fun - Passo Stelvio (E-bike Ready) | 45 km | 650 m | 5:00 ore | touren_schwierigkeit_4 |
| Furkelhütte - malga di Stilfes (E-bike Ready) | 46 km | 1.200 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_4 |
| Black Jack Revival 17, HolyHansen, Aigen Tour (E-bike Ready) | 25 km | 850 m | 5:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Roatbrunn Trailzauber Tour (E-bike Ready) | 21 km | 1.100 m | 3:30 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Kreuzjöchl Enduro-Tour (E-bike Ready) | 20 km | 730 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| "Downhill" dalla malga di Tarres (E-bike Ready) | 16 km | 110 m | 5:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Propain - Flipsi Enduro Fun-Trail (E-bike Ready) | 22 km | 650 m | 3:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Schartlkamm Tour (E-bike Ready) | 24 km | 975 m | 5:00 ore | touren_schwierigkeit_4 |
| "3 Länder Enduro Classic" (E-bike Ready) | 38 km | 550 m | 5:00 ore | touren_schwierigkeit_4 |
| Freeride Holy Hansen (E-bike Ready) | 18 km | 150 m | 2:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Tour E-bike nella Val Martello - malga Lyfi | 20 km | 400 m | 4:30 ore | touren_schwierigkeit_1 |
| E-bike e Biatlhon - Val Martello | 20 km | 600 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_2 |
| Tour E-bike Malga Freiberg | 23 km | 1.200 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Goldsee - BimBam Trail (E-bike Ready) | 52 km | 515 m | 5:00 ore | touren_schwierigkeit_4 |
| Mountainbike Family Day | km | 0 m | 2:00 ore | touren_schwierigkeit_ |
| Corso di tecnica per avanzati (anche E-bike) | 15 km | 300 m | 3:00 ore | touren_schwierigkeit_2 |
| Triple Fun con Freeride Vinschgau con Bikereldorado | 15 km | 400 m | 6:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Tour al lago di Caldaro (non guidata) | 72 km | 300 m | 4:00 ore | touren_schwierigkeit_1 |
| Merano Highline - Ötzi Trail (E-bike Ready) | 48 km | 850 m | 6:00 ore | touren_schwierigkeit_3 |
| Trail Marathon Versante Nord (anche E-bike) | 18 km | 1.350 m | 5:00 ore | touren_schwierigkeit_4 |
| MTB - tecnica per principianti - Livello 1 (anche E-bike) | 3 km | 20 m | 3:00 ore | touren_schwierigkeit_ |
| MTB - tecnica per partecipianti avanzati - Livello 2 (anche E-bike) | 7 km | 250 m | 3:45 ore | touren_schwierigkeit_2 |
| MTB - tecnica di guida in MTB per esperti - Level 3 (anche E-bike) | 19 km | 400 m | 4:45 ore | touren_schwierigkeit_3 |

